施設概要
帝北ビルディング | 810㎡ |
---|---|
帝北西口ビル | 365㎡ |
トラックステーション | 3,919㎡ |
北センター | 6,986㎡ |
笹谷センター | 13,590㎡ |
西物流センター | 25,053㎡ |
西第二物流センター | 25,623㎡ |
西第三物流センター | 26,654㎡ |
帝北パーキング | 2,769㎡ |
帝北ビルディング | 7F建 | 本社 | 1,915㎡ |
---|---|---|---|
帝北西口ビル | 8F建 | ビジネスホテル(東横イン西口) | 1,895㎡ |
普通倉庫 | 16棟 | 営業許可倉庫 | 33,702㎡ |
低温倉庫 | 2棟 | 営業許可倉庫 | 1,338㎡ |
事務所 | 3棟 | 北センター・笹谷センター・ トラックステーション |
373㎡ |
高床荷捌所 | 1棟 | トラックステーション | 780㎡ |
低床荷捌所 | 1棟 | トラックステーション | 397㎡ |
福利厚生施設 | 1棟 | コミュニティハウス |
本社 | 〒960-8031 福島市栄町3-22[Map] 帝北ビルディング6F TEL 024-523-1321 FAX 024-523-1325 |
---|---|
運送事業部 | 〒960-0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋14-6[Map] 運送第1事業部 地場部門(路線) TEL 024-558-6006 FAX 024-558-6008 運送第2事業部 中長距離部門(貸切) TEL 024-558-6830 FAX 024-558-6839 |
北センター | 〒960-0113 福島市北矢野目字窪田20-3[Map] TEL 024-558-6009 FAX 024-558-6010 |
笹谷センター | 〒960-0241 福島市笹谷字白田7[Map] TEL 024-557-6005 FAX 024-557-6023 |
西物流センター | 〒960-2153 福島市庄野字一本柳1-10[Map] TEL 024-529-6588 FAX 024-529-6510 |
西第二物流センター | 〒960-2153 福島市庄野字石田1-1 [Map] |
西第三物流センター | 〒960-2152 福島市土船字久保田1-4 TEL 024-573-6421 FAX 024-573-6422 |
帝北パーキング | 〒960-8034 福島市置賜町1-3[Map] |
不動産
TEL 024-523-1321
運送
運送第一事業部 地場部門(路線) TEL 024-558-6006
運送第二事業部 中長距離部門(貸切) TEL 024-558-6830
ワゴン車 | 2台 | |
---|---|---|
2トン バン車 | 1台 | |
2トン 保冷車 | 2台 | |
3トン ウイング車 | 8台 | (内 保温ゲート車2台/電気トラック1台) |
3トン 平車 | 1台 | |
4トン ウイング車 | 9台 | (内 ゲート付き3台) |
4トン 平車 | 1台 | |
4トン ユニック車 | 1台 | |
6トン ウイング車 | 6台 | (内 ゲート付き2台) |
大型増トン 冷蔵W車 | 4台 | |
大型増トン ウイング車 | 25台 | (内 ゲート付き1台) |
合計 | 60台 | |
フォークリフト | 5台 | (倉庫に52台) |